Przedmioty zabronione i dozwolone w przewozie samolotowym
Przepisy dotyczące przewozu różnego rodzaju przedmiotów różnią się w zależności od linii lotniczych oraz kraju, do jakiego się udajemy. Sprawdź, poniższą listę, która (choć ma charakter wyłącznie podglądowy) pozwoli Ci zorientować się co można zabrać na pokład samolotu.
| Ostre przedmioty | ||
| Typ przedmiotu | Podręczny | Rejestrowany |
| Brzytwy, żyletki luzem | NIE | TAK |
| Buty na szpilkach | TAK | TAK |
| Cążki do paznokci i skórek | TAK | TAK |
| Druty, szydełka do robótek | NIE | TAK |
| Golarki i ostrza | NIE | TAK |
| Noże, nożyczki | NIE | TAK |
| Skalpele | NIE | TAK |
| Strzykawki i igły | NIE | TAK |
| Szpikulce do lodu, korkociągi | NIE | TAK |
| Toporki, tasaki | NIE | TAK |
| Kosmetyki i leki | ||
| Typ przedmiotu | Podręczny | Rejestrowany |
| Dezodoranty żelowe lub w aerozolu | TAK, w pojemniku do 100 ml | TAK |
| Lakier do paznokci i płyn do zmywania paznokci (z wyjątkiem łatwopalnych) | TAK, w pojemniku do 100 ml | TAK |
| Leki | TAK. Płynne leki na receptę mogą być przewożone w ilości większej niż 100 ml jeżeli są niezbędne dla pasażera z przyczyn zdrowotnych podczas podróży. Leki te należy zgłosić osobno osobie wykonującej kontrole bezpieczeństwa. | TAK |
| Olejki do kąpieli, substancje nawilżające | TAK, w pojemniku do 100 ml | TAK |
| Pasta do zębów, płyn do płukania ust | TAK, w pojemniku do 100 ml | TAK |
| Płyn do demakijażu, toniki, mleczka | TAK, w pojemniku do 100 ml | TAK |
| Płynne błyszczyki | TAK, w pojemniku do 100 ml | TAK |
| Szampony, odżywki, mydło, żele | TAK, w pojemniku do 100 ml | TAK |
| Tusz do rzęs w płynie | TAK, w pojemniku do 100 ml | TAK |
| Żele i spray do włosów | TAK, w pojemniku do 100 ml | TAK |
| Żywność i napoje | ||
| Typ przedmiotu | Podręczny | Rejestrowany |
| Alkohol i inne płyny kupione w strefie bezcłowej | TAK | TAK |
| Alkohol i inne płyny niezakupione w strefie bezcłowej | NIE | TAK |
| Ciasta, ciastka, herbatniki, chrupki, orzechy, batoniki | TAK | TAK |
| Jogurt, bita śmietana, budyń gotowy | TAK*, w pojemniku do 100 ml | TAK* |
| Przyprawy orientalne (postać płynna np. sosy) | TAK, w pojemniku do 100 ml | TAK |
| Sery | TAK* | TAK* |
| Wędlina, kiełbasa, mięso pakowane, konserwy mięsne | TAK* | TAK* |
| Warzywa , owoce | TAK* | TAK* |
| Zupki, kisiele, sosy – w proszku | TAK | TAK |
| Uwaga*: brak zakazu przewozu żywności obowiązuje na terenie krajów UE. Niektóre kraje zakazują wwozu żywności nieprzetworzonej i świeżej na swoje terytorium. Np. do USA czy Australii nie można wwozić większości warzyw, owoców, nasion czy produktów pochodzenia zwierzęcego. Takich produktów nie można również wwozić na teren UE z państw trzecich. Przed rozpoczęciem podróży upewnij się czy do danego kraju możesz wwozić produkty, które zamierzasz z sobą zabrać. Informacje na ten temat znajdziesz na oficjalnych stronach rządowych danego kraju. | ||
| Sprzęt sportowy i biwakowy | ||
| Typ przedmiotu | Podręczny | Rejestrowany |
| Butle biwakowe z propanem butanem | NIE | NIE |
| Deskorolka | NIE | TAK |
| Harpuny , włócznie, kusze | NIE | TAK |
| Kije golfowe, narciarskie, hokejowe, marszowe, | NIE | TAK |
| Kule do kręgli | TAK | TAK |
| Latarki gazowe | NIE | NIE |
| Łyżwy | NIE | TAK |
| Rozpałki z tabliczek węgla drzewnego | NIE | NIE |
| Szable | NIE | TAK |
| Strzały i rzutki | NIE | TAK |
| Wędki | NIE | TAK |
| Urządzenia elektryczne | ||
| Typ przedmiotu | Podręczny | Rejestrowany |
| Aparaty fotograficzne | TAK | TAK |
| Akcesoria fotograficzne, bez ostrych zakończeń | TAK | TAK |
| GPS, pagery | TAK | TAK |
| Kamery | TAK | TAK |
| Telefony komórkowe | TAK | TAK |
| Laptop | TAK | TAK |
| MP3, walkman, odtwarzacze DVD, CD | TAK | TAK |
| Prostownica, suszarka, lokówka do włosów | TAK | TAK |
| Narzędzia | ||
| Typ przedmiotu | Podręczny | Rejestrowany |
| Czekany, maczety | NIE | TAK |
| Drobne narzędzia o ostrych końcach | NIE | TAK |
| Duże części samochodów, np. tracze sprzęgła czy hamulcowe | NIE | TAK |
| Linki stalowe, kajdanki
| NIE | TAK |
| Młoty, młotki, łomy | NIE | TAK |
| Narzędzie uniwersalne, tzw. multitool | NIE | TAK |
| Nóż posiadający ostrze otwierające się automatycznie | NIE | TAK |
| Wiertarki, śrubokręty | NIE | TAK |
| Broń | ||
| Typ przedmiotu | Podręczny | Rejestrowany |
| Amunicja, pociski, naboje dymne | NIE | TAK* |
| Broń kulkowa i śrutowa | NIE | TAK* |
| Broń używana w sztukach walki | NIE | TAK |
| Dmuchawki, katapulty, proce | NIE | TAK |
| Kusze | NIE | TAK |
| Pistolety, karabiny | NIE | TAK* |
| Urządzenia do ogłuszania, uboju zwierząt | NIE | TAK* |
| Uwaga*: Przewóz wszelkiej broni musi być zgłoszony przewoźnikowi w trakcie odprawy | ||
| Substancje wybuchowe i łatwopalne | ||
| Typ przedmiotu | Podręczny | Rejestrowany |
| Detonatory, zapalniki | NIE | NIE |
| Dynamit | NIE | NIE |
| Fajerwerki, race, petardy | NIE | NIE |
| Granaty, miny, spłonki, proch czarny i bezdymny | NIE | NIE |
| Gaz, pojemniki z gazem | NIE | NIE |
| Paliwo płynne i inne płyny łatwopalne | NIE | NIE |
| Substancje chemiczne i toksyczne | ||
| Typ przedmiotu | Podręczny | Rejestrowany |
| Aerozole obezwładniające | NIE | NIE |
| Gaśnice | NIE | NIE |
| Kwasy, zasady | NIE | NIE |
| Materiały radioaktywne | NIE | NIE |
| Sprężone gazy | NIE | NIE |
| Trucizny | NIE | NIE |
| Bagaż specjalny | ||
| Typ przedmiotu | Podręczny | Rejestrowany |
| Deska surfingowa i windsurfingowa | NIE | TAK |
| Deska snowboardowa, narty | NIE | TAK |
| Instrumenty muzyczne | TAK w zależności od rozmiaru | TAK |
| Kwiaty | TAK | TAK |
| Rower | NIE | TAK |
| Sprzęt do nurkowania | NIE | TAK |
| Wózek dziecięcy | NIE | TAK |
Wykaz rzeczy, które mogą lub nie mogą być zabierane z bagażem osobistym można również znaleźć na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego.